Chisiamo Contattaci Privacy Contratto Rivenditori Segnala il sito
Copyright ©1999-2004 Consultingweb.it Srl - MAINTAINER autorizzato (NIC)

Usage Statistics for www.cascinamontecantero.it

Summary Period: April 2011 - Sites
Generated 01-May-2011 01:00 CEST

         Hits             Files              kB F             kB In            kB Out            Visits      Hostname
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

7546      42.46%      4018  37.88%     30412  28.44%         0   0.00%         0   0.00%        23   5.75%  87.15.20.114
6183      34.79%      3124  29.45%     25592  23.93%         0   0.00%         0   0.00%        13   3.25%  87.15.20.116
453        2.55%       451   4.25%      3218   3.01%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  94.163.9.252
395        2.22%       394   3.71%      5236   4.90%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  109.52.232.242
393        2.21%       375   3.54%       114   0.11%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  64.38.20.210
366        2.06%       220   2.07%      5148   4.81%         0   0.00%         0   0.00%         4   1.00%  93.34.197.48
251        1.41%       250   2.36%      4228   3.95%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  78.134.117.182
245        1.38%       141   1.33%      3764   3.52%         0   0.00%         0   0.00%         5   1.25%  82.58.98.223
182        1.02%       182   1.72%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%       182  45.50%  65.36.241.77
151        0.85%       146   1.38%      2946   2.75%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.75%  87.4.229.22
135        0.76%        92   0.87%       739   0.69%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  2.194.35.75
127        0.71%       127   1.20%      5997   5.61%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.75%  93.66.83.75
125        0.70%       115   1.08%      3388   3.17%         0   0.00%         0   0.00%         7   1.75%  87.5.137.251
83         0.47%         0   0.00%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  95.108.158.235
79         0.44%        78   0.74%      1970   1.84%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  217.203.69.194
77         0.43%        77   0.73%      2461   2.30%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  94.160.67.108
66         0.37%        66   0.62%      1444   1.35%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  2.32.22.58
66         0.37%        66   0.62%      1444   1.35%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  217.22.208.51
65         0.37%        65   0.61%      1440   1.35%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  93.34.169.216
57         0.32%        57   0.54%       488   0.46%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  95.226.136.169
56         0.32%        56   0.53%       862   0.81%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  109.119.194.36
48         0.27%        12   0.11%        62   0.06%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  80.117.45.92
45         0.25%        45   0.42%      1131   1.06%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  79.20.97.180
43         0.24%        43   0.41%       960   0.90%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  93.56.192.95
43         0.24%        43   0.41%      1142   1.07%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  93.62.209.195
39         0.22%         4   0.04%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         6   1.50%  66.249.66.56
39         0.22%        39   0.37%       750   0.70%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  95.74.95.50
33         0.19%        29   0.27%        62   0.06%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.182.147.34
30         0.17%        30   0.28%       207   0.19%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  83.224.68.50
29         0.16%        28   0.26%       637   0.60%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  2.192.88.110
24         0.14%        20   0.19%        88   0.08%         0   0.00%         0   0.00%         8   2.00%  67.195.112.168
22         0.12%        22   0.21%       334   0.31%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  66.249.82.129
18         0.10%        18   0.17%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%        18   4.50%  94.23.211.138
17         0.10%        13   0.12%        24   0.02%         0   0.00%         0   0.00%        10   2.50%  66.77.136.153
15         0.08%        15   0.14%        61   0.06%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  151.71.200.25
13         0.07%        13   0.12%        55   0.05%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  151.68.156.183
13         0.07%        13   0.12%        55   0.05%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  62.173.165.5
12         0.07%        12   0.11%        52   0.05%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  109.52.155.108
9          0.05%         6   0.06%        32   0.03%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.75%  67.195.111.228
9          0.05%         9   0.08%        39   0.04%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  95.75.35.74
8          0.05%         7   0.07%        12   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         4   1.00%  184.154.7.186
8          0.05%         6   0.06%        16   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  24.218.109.175
8          0.05%         5   0.05%        11   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         4   1.00%  77.88.29.247
6          0.03%         3   0.03%         8   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.75%  173.242.125.206
6          0.03%         4   0.04%        24   0.02%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  67.195.111.47
5          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  66.249.72.111
4          0.02%         4   0.04%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  157.55.116.38
4          0.02%         3   0.03%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  173.242.125.191
4          0.02%         3   0.03%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  173.242.125.196
4          0.02%         3   0.03%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  208.77.41.70
4          0.02%         4   0.04%        10   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         4   1.00%  208.80.194.28
4          0.02%         4   0.04%        21   0.02%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  89.96.202.162
3          0.02%         2   0.02%        78   0.07%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.194.128
3          0.02%         2   0.02%         6   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.194.143
3          0.02%         2   0.02%         7   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.194.37
3          0.02%         3   0.03%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.194.45
3          0.02%         2   0.02%        23   0.02%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.194.50
3          0.02%         3   0.03%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.194.54
3          0.02%         2   0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.194.84
3          0.02%         2   0.02%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.199.216
3          0.02%         3   0.03%         8   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.75%  208.80.194.29
3          0.02%         3   0.03%         8   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.75%  208.80.194.33
3          0.02%         2   0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  95.108.151.244
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  157.55.16.229
2          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  178.162.244.102
2          0.01%         2   0.02%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  188.127.226.86
2          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  188.165.226.104
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  193.47.80.49
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.13.46
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.13.98
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.195.228
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.199.52
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.204.177
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.204.180
2          0.01%         2   0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.204.192
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  207.46.204.239
2          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  208.107.180.29
2          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  208.77.41.82
2          0.01%         2   0.02%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  208.77.41.94
2          0.01%         2   0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  208.80.194.32
2          0.01%         2   0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  208.80.194.34
2          0.01%         2   0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  208.80.194.36
2          0.01%         2   0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.50%  208.80.194.37
2          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  213.93.147.235
2          0.01%         2   0.02%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  64.246.165.50
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  65.52.110.72
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  65.52.110.73
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  66.249.66.227
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.72.230
2          0.01%         1   0.01%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  87.12.101.226
2          0.01%         2   0.02%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  91.153.255.166
2          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  94.23.238.27
1          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  184.72.46.152
1          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  204.68.97.132
1          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  208.80.194.30
1          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  208.80.194.31
1          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  208.80.194.35
1          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  50.16.27.64
1          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  66.220.156.247
1          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  66.249.66.114
1          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.66.58
1          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.66.77
1          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  66.249.72.145
1          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.72.146
1          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  66.249.72.70
1          0.01%         1   0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  69.63.181.246
1          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.25%  88.86.187.66


Generated by Webalizer Version 2.01