Chisiamo Contattaci Privacy Contratto Rivenditori Segnala il sito
Copyright ©1999-2004 Consultingweb.it Srl - MAINTAINER autorizzato (NIC)

Usage Statistics for www.cascinamontecantero.it

Summary Period: February 2011 - Sites
Generated 01-Mar-2011 01:00 CET

         Hits             Files              kB F             kB In            kB Out            Visits      Hostname
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

310       14.53%       310  16.75%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%       310  69.82%  65.36.241.77
216       10.13%       179   9.67%      4811  11.92%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  93.34.159.216
188        8.81%       186  10.05%      2371   5.88%         0   0.00%         0   0.00%         5   1.13%  82.52.80.56
158        7.41%       104   5.62%      6042  14.97%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  2.36.67.14
139        6.52%       138   7.46%      6354  15.74%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  88.46.52.242
121        5.67%        92   4.97%      4419  10.95%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  94.138.168.6
105        4.92%       105   5.67%      1543   3.82%         0   0.00%         0   0.00%         4   0.90%  82.52.82.139
81         3.80%        24   1.30%       690   1.71%         0   0.00%         0   0.00%        13   2.93%  66.249.66.70
67         3.14%        67   3.62%      1451   3.60%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  79.54.13.145
66         3.09%        66   3.57%      1444   3.58%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  94.90.64.130
65         3.05%        65   3.51%      1440   3.57%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  109.116.46.246
65         3.05%        65   3.51%      1976   4.90%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  94.161.149.9
59         2.77%        59   3.19%       861   2.13%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  81.208.92.21
50         2.34%        50   2.70%      1887   4.68%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  79.21.150.100
40         1.88%        40   2.16%       789   1.95%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  151.41.115.135
40         1.88%        40   2.16%       789   1.95%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  88.149.154.214
37         1.73%        37   2.00%      1257   3.11%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  2.46.13.49
33         1.55%        33   1.78%       379   0.94%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  93.39.34.249
28         1.31%        28   1.51%       636   1.57%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  95.112.80.81
27         1.27%        27   1.46%       632   1.57%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  64.233.172.18
24         1.13%         3   0.16%         5   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.72.108
20         0.94%        12   0.65%        69   0.17%         0   0.00%         0   0.00%         7   1.58%  67.195.111.237
13         0.61%        13   0.70%        55   0.14%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  109.52.237.98
13         0.61%        13   0.70%        55   0.14%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  81.70.205.52
12         0.56%         5   0.27%        14   0.04%         0   0.00%         0   0.00%         5   1.13%  77.88.29.247
12         0.56%        12   0.65%        52   0.13%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  95.220.253.147
10         0.47%         8   0.43%        33   0.08%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  173.224.112.96
9          0.42%         8   0.43%        33   0.08%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  208.115.111.244
8          0.38%         4   0.22%        11   0.03%         0   0.00%         0   0.00%         4   0.90%  62.231.141.195
7          0.33%         7   0.38%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         7   1.58%  94.23.211.138
6          0.28%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.68%  193.47.80.49
6          0.28%         4   0.22%        22   0.05%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  67.195.113.227
5          0.23%         5   0.27%        13   0.03%         0   0.00%         0   0.00%         5   1.13%  146.48.126.233
4          0.19%         2   0.11%         5   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  208.77.41.66
4          0.19%         4   0.22%        10   0.03%         0   0.00%         0   0.00%         4   0.90%  208.80.194.26
4          0.19%         4   0.22%        10   0.03%         0   0.00%         0   0.00%         4   0.90%  208.80.194.29
4          0.19%         2   0.11%         5   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  62.231.141.193
3          0.14%         3   0.16%        12   0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  157.55.112.243
3          0.14%         3   0.16%        12   0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.12.66
3          0.14%         3   0.16%         8   0.02%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.68%  208.80.194.31
3          0.14%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  66.249.66.88
3          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  85.58.217.187
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  157.55.16.231
2          0.09%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  184.154.7.186
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.12.237
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.13.100
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.13.96
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.195.106
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.195.226
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.195.228
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.199.47
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.199.49
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  207.46.204.242
2          0.09%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  208.107.179.194
2          0.09%         1   0.05%         4   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  208.77.41.70
2          0.09%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  208.77.41.86
2          0.09%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  208.77.41.94
2          0.09%         2   0.11%         5   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  208.80.194.32
2          0.09%         2   0.11%         5   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  208.80.194.33
2          0.09%         2   0.11%         5   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  208.80.194.34
2          0.09%         2   0.11%         5   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.45%  208.80.194.35
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  65.52.110.14
2          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  65.52.110.32
2          0.09%         2   0.11%       100   0.25%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  66.249.71.236
2          0.09%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  80.153.212.59
2          0.09%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  82.128.200.122
2          0.09%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  83.143.133.2
2          0.09%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  88.114.121.193
2          0.09%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  94.23.230.171
1          0.05%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  188.165.226.104
1          0.05%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  204.68.97.133
1          0.05%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  208.80.194.28
1          0.05%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  208.80.194.30
1          0.05%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  208.80.194.36
1          0.05%         1   0.05%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  50.16.170.254
1          0.05%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  79.38.50.94
1          0.05%         1   0.05%         3   0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.23%  94.23.238.27


Generated by Webalizer Version 2.01